Familles ayant vécu au Haut Monceau
| années | F A M I L L E S | actes | ||
|---|---|---|---|---|
| 1701-1704 | Michel Pannier | et | Guillemette Fouquet | 2 |
| 1763-1764 | Pierre Sourdin | et | Jacquine Blanchard | 3 |
| 1767-1768 | Pierre Sourdin | et | Jeanne Guerlée | 2 |
| 1789-1806 | François Géveline | et | Marie Lambert | 5 |
| 1810 | Nicolas Brunet | et | Marie Fouillard | 2 |
| 1812-1816 | Julien Monthorin | et | Marie Rousseau | 5 |
| 1818-1856 | Louis Chemin | et | Perrine Guérin | 12 |
| 1836-1843 | Pierre Chevallier | et | Julienne Cupif | 5 |
| 1859-1909 | Joseph Bouffort | et | Adélaïde Chemin | 8 |
| 1872-1903 | François Chevallier | et | Perrine Malidor | 15 |
| 1891-1938 | François Battais | et | Adélaïde Bouffort | 9 |
| 1917-1933 | Constant Leutellier | et | Adélaïde Battais | 5 |
| 1920-1930 | Joseph Chevallier | et | Anne-Marie Galodé | 8 |
Voir aussi les recensements au Haut Monceau
dernière mise à jour de cette page le 25/02/2025 à 11:24:45








