Familles
de Billé
Dans cette section, nous nous proposons de retracer l'historique des familles de Billé. Étant donné l'importance de la tâche il faudra du temps pour la réaliser.
Les 12 988 actes de baptême et de naissances enregistrés à Billé jusqu'en 1950 mentionnent 779 noms de familles. Ci-dessous sont représentés, par ordre alphabétique, les cent patronymes les plus nombreux rencontrés. La taille des mots est proportionnelle au nombre d'actes correspondant qui s'affiche en passant le curseur sur les noms. Les mots en gras et en couleur indiquent des liens qui conduisent à la page traitant de la famille correspondante, quand elle existe. D'autres pages seront ajoutées dans le futur.
Fréquences des noms de famille au cours les siècles
Les tableaux suivants montrent les vingt noms de famille les plus fréquents dans les actes de baptêmes et de naissances au cours de chaque siècle.
XVIIème siècle 1618-1700 | |
---|---|
Delaunay | 140 |
Bigot | 122 |
Jehannin | 117 |
Chevallier | 68 |
Delatouche | 60 |
Saudrais | 59 |
Bouëssel | 52 |
Greffier | 50 |
Pichot | 47 |
Vannier | 45 |
Béziel | 43 |
Moquet | 41 |
Duplessix | 39 |
Fouquet | 39 |
Garnier | 38 |
Georget | 38 |
Cervelle | 37 |
Martin | 36 |
Couillaux | 35 |
Lemonnier | 35 |
XVIIIème siècle 1701-1800 | |
---|---|
Chevallier | 173 |
Cervelle | 126 |
Delaunay | 106 |
Theveu | 91 |
Jehannin | 80 |
Vannier | 71 |
Bigot | 69 |
Bouëssel | 68 |
Marion | 64 |
Martin | 56 |
Delatouche | 55 |
Gautrie | 55 |
Gautrais | 54 |
Chauvel | 51 |
Prodhomme | 51 |
Brisset | 50 |
Lemonnier | 50 |
Ferron | 49 |
Jamelot | 49 |
Hamard | 47 |
XIXème siècle 1801-1900 | |
---|---|
Delatouche | 96 |
Hamard | 93 |
Chevallier | 69 |
Garnier | 67 |
Tropée | 43 |
Cantin | 41 |
Moutel | 41 |
Lagrée | 39 |
Bertin | 38 |
Vannier | 38 |
Cupif | 37 |
Sourdin | 36 |
Gentilhomme | 34 |
Vacher | 34 |
Jamelot | 33 |
Bouëssel | 29 |
Delamarche | 29 |
Garancher | 29 |
Lemonnier | 28 |
Pichot | 28 |
XXème siècle 1901-1950 | |
---|---|
Roussel | 55 |
Lagrée | 31 |
Vannier | 29 |
Delatouche | 21 |
Bonnant | 20 |
Brault | 16 |
Érard | 16 |
Haudebert | 16 |
Sirouet | 16 |
Chevallier | 15 |
Cochet | 15 |
Serrand | 15 |
Cantin | 14 |
Cornée | 14 |
Tropée | 14 |
Hamard | 13 |
Quinton | 12 |
Bazin | 11 |
Delamarche | 11 |
Legeai | 11 |
Depuis le début du XVIIème siècle l'importance des familles respectives a varié. Certaines figurent constamment parmi les plus nombreuses tout au long des siècles. Ainsi les Chevallier, les Delatouche et les Vannier. D'autres disparaissent presque complètement avec le temps. Les Cervelle par exemple existaient avant la révolution et il n'y en a plus aucun représentant pendant les deux derniers siècles. Des familles sont apparues pendant la première moitié du XXème siècle qui n'existaient pas ou quasiment pas auparavant.