Your browser does not support JavaScript!
restaurer les menus
Perrine Tessier

Perrine Tessier

Naissance

le samedi 24 mars 1781 à Saint Étienne en Coglès
Source: A.D.35

Décès

le lundi 10 avril 1848 à La Chapelle Saint Aubert à 67 ans
Source: A.D.35

Parents

François Tessier (~1749)
Anne Tual (1752-1824)

Mariages et enfants

Mariée avec René Bouffort (1779-1853)

  • Joseph Bouffort (1811) 1839 Perrine Mary (1818-1854)
  • François Bouffort (1812-1891) 1854 Anne Bégasse (1831-1855) 1858 Jeanne Delatouche (1830-1905)
  • Julien Bouffort (1814-1870) 1854 Jeanne Desrues (1826-1908)
  • Pierre Bouffort (1817) 1860 Jeanne Cantin (1830)
  • Jean Bouffort (1820-1870) 1850 Aimée Masson (1831)
  • Perrine Bouffort (1825-1894) 1851 Joseph Jehannin (1826-1899)
  • Ascendants

    retour
    dernière mise à jour de cette page le 16/09/2024 à 15:30:54