Your browser does not support JavaScript!
restaurer les menus
Anne Lagrée

Anne Lagrée

Naissance

vers 1708

Décès

le jeudi 14 octobre 1784 à Saint Hilaire des Landes [Chevrigné] à environ 76 ans
Source: A.D.35

Mariages et enfants

Mariée le jeudi 14 février 1732 à Saint Hilaire des Landes avec Pierre Chumier (1699-1749)
Source: A.D.35
dix enfants à Saint Sauveur des Landes et Saint Hilaire des Landes de 1734 à 1747

  • Jean Chumier (1734-1802) 1761 Jeanne Jamelot (~1729-1809)
  • Jeanne Chumier (1735-1800) 1765 Julien Chevallier (1742-1783)
  • Marie Chumier (1736) 1764 François Petit (~1739)
  • Anne Chumier (1738-1791) 1781 Jean Lebreton (1750-1807)
  • Pierre Chumier (1741-1820) 1787 Perrine Prodhomme (1757-1833)
  • Françoise Chumier (1742-1806) 1784 Mathurin Lemonnier (~1738-1802)
  • Michelle Chumier (1747-1809) 1780 Julien Heude (+1834)
  • retour
    dernière mise à jour de cette page le 15/06/2024 à 09:00:29