53 personnes décédées à Billé
du vendredi 1er août au vendredi 31 octobre 1834
Date | Personne | Âge | Lieu-dit |
---|---|---|---|
lundi 4 août | Jean Ferron | 89 ans | Chesnot |
mardi 5 août | Jeanne Vannier | 2 ans | Ronceray |
jeudi 7 août | Thérèse Courteille | 8 jours | Rouelle |
samedi 16 août | Anne Gaulier | 38 ans | Fonderie |
vendredi 22 août | Joseph Coquelin | 9 ans | Ruffin |
mardi 26 août | Charlotte Lefeuvre | 55 ans | Fonderie |
mercredi 27 août | Jean Rimpot | 47 ans | Loutre |
jeudi 28 août | Anne Bouëssel | 13 ans | Fonderie |
samedi 30 août | Pierre Hamard | 4 ans | Renouardière |
samedi 30 août | Jean Valiot | 5 ans | Renouardière |
dimanche 31 août | Pierre Brisset | 10 jours | Fonderie |
mardi 2 septembre | Nicolas Coquelin | 38 ans | Ruffin |
vendredi 5 septembre | Jeanne Duplessix | 65 ans | Fonderie |
vendredi 5 septembre | Pierre Bouëssel | 1 mois | Ménardière |
samedi 6 septembre | Benjamin Hamard | 2 ans | Ruffin |
dimanche 7 septembre | Marie Toubon | 28 ans | Noës |
dimanche 7 septembre | Jean Coirre | 36 ans | Renouardière |
mercredi 10 septembre | Jean Delatouche | 44 ans | Royandière |
mercredi 10 septembre | Émilie Roger | 3 mois | Aunée |
dimanche 14 septembre | Julien Forgerie | 5 mois | Ruffin |
mardi 16 septembre | Perrine Coirre | 35 ans | Fonderie |
mardi 16 septembre | Marie Poras | 7 ans | Mât |
jeudi 18 septembre | Caroline Brodin | 5 ans | Bordelière |
jeudi 18 septembre | Reine Sorette | 67 ans | Trichetin |
samedi 20 septembre | Marie Guerlée | 67 ans | Leutière |
samedi 20 septembre | Julien Chevallier | 15 ans | Fonderie |
mercredi 24 septembre | Jean Jolivet | 47 ans | moulin de Billé |
jeudi 25 septembre | Marie Jamelot | 9 mois | Saute cochère |
lundi 29 septembre | Pierre Vannier | 7 ans | Bourg |
jeudi 2 octobre | Jean Leutellier | 9 ans | Hargrinière |
jeudi 2 octobre | Jean Lebreton | 8 mois | Aunée |
jeudi 2 octobre | Marie Tropée | 1 mois | Bois Grenier |
vendredi 3 octobre | Anne Jolivet | 9 ans | moulin de Billé |
dimanche 5 octobre | Anne Chevallier | 32 ans | Bourg |
dimanche 5 octobre | Pierre Dauguet | 71 ans | Veillerie |
mardi 7 octobre | Marie Gautrie | 58 ans | Bourg |
mardi 7 octobre | Jean Vannier | 1 an | Bourg |
samedi 11 octobre | Marie Bertin | 49 ans | Doinelière |
dimanche 12 octobre | Jeanne Godefroy | 2 ans | Ronceray |
lundi 13 octobre | François Bigot | 2 ans | Bordelière |
mardi 14 octobre | Reine Godefroy | 12 ans | Ménardière |
mardi 14 octobre | Jean Bertin | 3 ans | Ménardière |
jeudi 16 octobre | Aimée Bouëssel | 5 ans | Maison Blanche |
samedi 18 octobre | Jean Dauguet | 7 ans | Basse Cosvinière |
samedi 18 octobre | Victoire Hardy | ~6 ans | Bordelière |
dimanche 19 octobre | Marie Delatouche | 1 an | Trétonnière |
dimanche 19 octobre | François Rimpot | 1 an | Loutre |
mardi 21 octobre | Charles Reuzé | 4 ans | Bordelière |
jeudi 23 octobre | Joseph Hellaudais | 75 ans | Royandière |
jeudi 23 octobre | Marie Lotin | 5 ans | Bourg |
jeudi 23 octobre | Marie Dibon | 2 ans | Étang |
samedi 25 octobre | Jeanne Jehannin | 61 ans | Aunée |
mardi 28 octobre | Jeanne Bellier | 2 ans | Guibourgères |
dernière mise à jour de cette page le 23/01/2023 à 10:48:11